AS10003 是分配给 Ogaki Cable Television Co.,Inc. 的日本 AS 号。
| 组织名称 | Ogaki Cable Television Co.,Inc. |
|---|---|
| 登记名称 | OCT-NET |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 45,056 |
| IPv4 范围数 | 13 |
| IPv6 范围数 | 1 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 13 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 61.114.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 81.23.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 116.90.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.226.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 154.8.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 175.158.112.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.51.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.73.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.117.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 223.165.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.133.240.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.81.72.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.100.148.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.