AS59127 は Newmedia Corporation に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | Newmedia Corporation |
|---|---|
| 登録名 | NCV |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 63,488 |
| IPv4 の範囲の数 | 12 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 12 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 61.44.128.0/18 | 16,384 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 101.203.0.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 113.213.192.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 101.203.32.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 113.213.224.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 116.199.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 180.92.16.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 216.171.112.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 223.223.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 113.197.40.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 122.200.136.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 180.148.144.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.