AS55381 は CITY-CABLE SHUNAN Corporation に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | CITY-CABLE SHUNAN Corporation |
|---|---|
| 登録名 | CCSNET |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 17,920 |
| IPv4 の範囲の数 | 7 |
| IPv6 の範囲の数 | 0 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 7 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 116.193.224.0/19 | 8,192 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 218.231.192.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 122.152.56.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 103.125.124.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 126.251.40.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 218.231.208.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 126.251.44.0/23 | 512 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.