AS23661 は CLARA, Inc. に割り当てられた日本の AS 番号です。
| 組織名 | CLARA, Inc. |
|---|---|
| 登録名 | CLARA-AS-AP |
| 国 | 日本 (JP) |
| IPv4 アドレス数 | 24,832 |
| IPv4 の範囲の数 | 11 |
| IPv6 の範囲の数 | 1 |
| 登録情報 | IP 検索で割り当て先と不正利用の連絡先を調べる |
IPv4 アドレスの範囲 (全 11 件)
| 範囲 (CIDR) | アドレス数 | 判定 |
|---|---|---|
| 110.50.240.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 182.50.96.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 182.54.176.0/20 | 4,096 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 116.197.136.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 119.18.216.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 124.108.32.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.45.160.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.51.8.0/21 | 2,048 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 42.123.32.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 202.3.140.0/22 | 1,024 | 自分の IP が入るか確かめる |
| 198.180.142.0/24 | 256 | 自分の IP が入るか確かめる |
同規模の AS
データについて
公開されているインターネットレジストリの割り当て情報と IP アドレスの範囲のデータをもとに当サイトが整理したものです。「データの時点」は、このページの内容が最後に変わったときのデータの日付です。範囲は隣り合うものをまとめて CIDR に直した値で、実際に経路として広告されている範囲と一致しないことがあります。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.