AS1999 es un número AS asignado a U.S. House of Representatives. País o región: Estados Unidos.
| Organización | U.S. House of Representatives |
|---|---|
| Nombre registrado | HOUSE-AS-1 |
| País | Estados Unidos (US) |
| Direcciones IPv4 | 197.376 |
| Rangos IPv4 | 5 |
| Rangos IPv6 | 1 |
Rangos de direcciones IPv4 (los 5)
| Rango (CIDR) | Direcciones | Comprobar |
|---|---|---|
| 137.18.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 143.228.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 143.231.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 74.119.130.0/23 | 512 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 74.119.128.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
AS de tamaño similar
- AS26 Cornell University
- AS2637 Georgia Institute of Technology
- AS1600 United States Department of Defense (DoD)
Sobre los datos
Elaborado por este sitio a partir de la información de asignación de los registros de Internet y de datos de rangos de direcciones IP que son públicos. La fecha de los datos es la fecha de compilación de los datos en la que cambió por última vez el contenido de esta página. Los rangos contiguos se agrupan y se expresan como bloques CIDR, por lo que pueden no coincidir con las rutas anunciadas.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.