AS1637 es un número AS asignado a Headquarters, USAISC. País o región: Estados Unidos.
| Organización | Headquarters, USAISC |
|---|---|
| Nombre registrado | DNIC-AS-01637 |
| País | Estados Unidos (US) |
| Direcciones IPv4 | 201.728 |
| Rangos IPv4 | 11 |
| Rangos IPv6 | 1 |
Rangos de direcciones IPv4 (los 11)
| Rango (CIDR) | Direcciones | Comprobar |
|---|---|---|
| 143.46.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 155.5.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 155.6.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 143.68.152.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 6.134.24.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 6.16.88.0/23 | 512 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 155.20.102.0/23 | 512 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 147.248.24.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 155.20.105.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 155.20.109.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 192.172.29.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
AS de tamaño similar
- AS36850 University of North Carolina at Chapel Hill
- AS54801 Zillion Network Inc.
- AS54290 Hostwinds LLC.
Sobre los datos
Elaborado por este sitio a partir de la información de asignación de los registros de Internet y de datos de rangos de direcciones IP que son públicos. La fecha de los datos es la fecha de compilación de los datos en la que cambió por última vez el contenido de esta página. Los rangos contiguos se agrupan y se expresan como bloques CIDR, por lo que pueden no coincidir con las rutas anunciadas.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.