AS1637 是分配给美国 Headquarters, USAISC 的 AS 号。
| 组织名称 | Headquarters, USAISC |
|---|---|
| 登记名称 | DNIC-AS-01637 |
| 国家 | 美国 (US) |
| IPv4 地址数 | 201,728 |
| IPv4 范围数 | 11 |
| IPv6 范围数 | 1 |
IPv4 地址范围 (全部 11 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 143.46.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 155.5.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 155.6.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 143.68.152.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 6.134.24.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 6.16.88.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 155.20.102.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 147.248.24.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 155.20.105.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 155.20.109.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.172.29.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS36850 University of North Carolina at Chapel Hill
- AS54801 Zillion Network Inc.
- AS54290 Hostwinds LLC.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.