AS9316 是分配给韩国 DACOM-PUBNETPLUS 的 AS 号。
| 组织名称 | DACOM-PUBNETPLUS |
|---|---|
| 登记名称 | DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR-KR |
| 国家 | 韩国 (KR) |
| IPv4 地址数 | 1,099,774 |
| IPv4 范围数 | 559 |
| IPv6 范围数 | 0 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 125.245.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 112.77.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.81.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.82.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 112.77.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 117.110.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 117.111.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.241.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.243.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.244.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.244.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.247.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.82.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 58.29.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 58.29.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 112.77.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 117.110.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 117.110.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 117.110.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 117.111.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.