AS62904 是分配给美国 Eonix Corporation 的 AS 号。
| 组织名称 | Eonix Corporation |
|---|---|
| 登记名称 | AS62904 |
| 国家 | 美国 (US) |
| IPv4 地址数 | 411,136 |
| IPv4 范围数 | 508 |
| IPv6 范围数 | 1 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 23.90.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 23.231.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 75.75.224.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 104.206.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 104.206.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 104.206.160.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 104.206.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 107.158.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 107.158.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 170.130.224.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 173.44.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 173.232.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 23.90.8.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 23.90.56.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 23.231.40.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.2.16.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.2.80.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.2.112.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.2.144.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.2.184.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS7287 AT&T Enterprises, LLC
- AS6559 State of NC - State Telecommunications Services
- AS54004 Cablevision Lightpath LLC
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.