AS54004 是分配给美国 Cablevision Lightpath LLC 的 AS 号。
| 组织名称 | Cablevision Lightpath LLC |
|---|---|
| 登记名称 | LIGHTPATH |
| 国家 | 美国 (US) |
| IPv4 地址数 | 399,104 |
| IPv4 范围数 | 365 |
| IPv6 范围数 | 16 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 16.220.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.74.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 87.86.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 199.160.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 199.160.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 40.183.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 47.19.0.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 47.19.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 47.19.160.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 47.19.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 47.19.224.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 65.51.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 65.51.176.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.74.0.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.74.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.74.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.74.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.160.224.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 82.110.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 147.79.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS6559 State of NC - State Telecommunications Services
- AS3136 State of WI Dept. of Administration
- AS17055 University of Utah
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.