AS54804 是分配给美国 CableSouth Media III LLC 的 AS 号。
| 组织名称 | CableSouth Media III LLC |
|---|---|
| 登记名称 | CSMIII-BUNKIELA |
| 国家 | 美国 (US) |
| IPv4 地址数 | 160,000 |
| IPv4 范围数 | 12 |
| IPv6 范围数 | 1 |
IPv4 地址范围 (全部 12 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 155.183.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 169.238.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 159.48.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 64.89.128.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 67.222.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 68.179.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.184.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 104.219.164.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 162.212.124.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.119.4.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 206.251.36.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 23.182.48.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS22646 Hargray Communications Group, Inc.
- AS11273 Fiserv Solutions, LLC
- AS10967 The Home Depot Inc.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.