AS4637 是分配给中国香港特别行政区 Telstra Global 的 AS 号。
| 组织名称 | Telstra Global |
|---|---|
| 登记名称 | ASN-TELSTRA-GLOBAL |
| 国家 | 中国香港特别行政区 (HK) |
| IPv4 地址数 | 1,231,104 |
| IPv4 范围数 | 346 |
| IPv6 范围数 | 4 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 13.142.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 154.32.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 195.152.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 42.99.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 64.145.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 74.3.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 134.159.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 146.101.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 195.153.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.84.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.87.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 120.138.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 134.159.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 146.101.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 195.153.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 199.0.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.126.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.147.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.227.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.123.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS3491 PCCW Global (HK) Ltd.
- AS136907 HUAWEI CLOUDS
- AS4515 PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access)
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.