AS45370 是分配给韩国 BROADBANDIDC 的 AS 号。
| 组织名称 | BROADBANDIDC |
|---|---|
| 登记名称 | BROADBANDIDC-AS-KR-KR |
| 国家 | 韩国 (KR) |
| IPv4 地址数 | 135,424 |
| IPv4 范围数 | 80 |
| IPv6 范围数 | 1 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 61.111.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.93.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.219.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.37.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 49.50.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.97.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.101.224.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.106.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.110.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 101.101.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 101.101.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 121.101.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 175.106.112.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.237.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.237.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.238.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.238.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.254.224.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 223.130.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 49.50.144.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.