AS42894 是分配给荷兰 MinVenW-RWS Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat 的 AS 号。
| 组织名称 | MinVenW-RWS Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat |
|---|---|
| 国家 | 荷兰 (NL) |
| IPv4 地址数 | 230,400 |
| IPv4 范围数 | 5 |
| IPv6 范围数 | 2 |
IPv4 地址范围 (全部 5 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 131.237.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 145.31.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 145.50.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 145.45.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.104.116.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS2830 Verizon-dual-homed-customers Verizon Nederland B.V.
- AS15435 KABELFOON DELTA Fiber Nederland B.V.
- AS39686 AS-EUROFIBER Eurofiber Nederland BV
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.