AS12874 是分配给意大利 FASTWEB Fastweb SpA 的 AS 号。
| 组织名称 | FASTWEB Fastweb SpA |
|---|---|
| 国家 | 意大利 (IT) |
| IPv4 地址数 | 3,562,752 |
| IPv4 范围数 | 63 |
| IPv6 范围数 | 55 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 93.32.0.0/11 | 2,097,152 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 2.224.0.0/12 | 1,048,576 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 89.96.0.0/15 | 131,072 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 85.18.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 81.208.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 83.103.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 92.223.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 151.0.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 37.186.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 62.101.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 193.193.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 213.140.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 213.156.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 62.177.0.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 5.152.240.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 31.131.240.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 158.255.240.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.82.228.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 91.225.244.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 92.242.172.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS30722 VODAFONE-IT-ASN Fastweb SpA
- AS137 ASGARR Consortium GARR
- AS16232 ASN-TIM Telecom Italia S.p.A.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.