AS16232 是分配给意大利 ASN-TIM Telecom Italia S.p.A. 的 AS 号。
| 组织名称 | ASN-TIM Telecom Italia S.p.A. |
|---|---|
| 国家 | 意大利 (IT) |
| IPv4 地址数 | 1,777,664 |
| IPv4 范围数 | 9 |
| IPv6 范围数 | 1 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 9 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 2.192.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 5.168.0.0/14 | 262,144 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 109.52.0.0/14 | 262,144 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 217.200.0.0/14 | 262,144 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 62.18.0.0/15 | 131,072 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 95.74.0.0/15 | 131,072 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 176.200.0.0/15 | 131,072 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 158.148.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 213.230.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS137 ASGARR Consortium GARR
- AS8968 BT-Italia RETELIT-X S.R.L.
- AS3302 AS-RETELIT-IRIDEOS Retelit Digital Services S.p.A.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.