AS5605 es un número AS asignado a NETUSE NetUSE AG. País o región: Alemania.
| Organización | NETUSE NetUSE AG |
|---|---|
| País | Alemania (DE) |
| Direcciones IPv4 | 140.288 |
| Rangos IPv4 | 11 |
| Rangos IPv6 | 1 |
Rangos de direcciones IPv4 (los 11)
| Rango (CIDR) | Direcciones | Comprobar |
|---|---|---|
| 149.214.0.0/15 | 131.072 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 195.244.240.0/20 | 4096 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 195.244.224.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 195.244.232.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 195.244.238.0/23 | 512 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 193.98.110.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 193.101.58.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 193.102.227.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 194.76.61.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 194.231.105.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 195.244.236.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
AS de tamaño similar
- AS8365 MANDA Man-da.de GmbH
- AS5517 CSL CSL Computer Service Langenbach GmbH
- AS25394 MK-NETZDIENSTE-AS MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG
Sobre los datos
Elaborado por este sitio a partir de la información de asignación de los registros de Internet y de datos de rangos de direcciones IP que son públicos. La fecha de los datos es la fecha de compilación de los datos en la que cambió por última vez el contenido de esta página. Los rangos contiguos se agrupan y se expresan como bloques CIDR, por lo que pueden no coincidir con las rutas anunciadas.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.