AS55 es un número AS asignado a University of Pennsylvania. País o región: Estados Unidos.
| Organización | University of Pennsylvania |
|---|---|
| Nombre registrado | UPENN |
| País | Estados Unidos (US) |
| Direcciones IPv4 | 261.888 |
| Rangos IPv4 | 11 |
| Rangos IPv6 | 16 |
Rangos de direcciones IPv4 (los 11)
| Rango (CIDR) | Direcciones | Comprobar |
|---|---|---|
| 128.91.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 130.91.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 158.130.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 165.123.0.0/17 | 32.768 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 165.123.128.0/18 | 16.384 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 165.123.224.0/19 | 8192 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 165.123.208.0/20 | 4096 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 165.123.200.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 165.123.196.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 165.123.194.0/23 | 512 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 192.84.2.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
AS de tamaño similar
- AS26662 XEROX CORPORATION
- AS2048 State of Louisiana Office of Technology Services
- AS4454 State of Tennessee
Sobre los datos
Elaborado por este sitio a partir de la información de asignación de los registros de Internet y de datos de rangos de direcciones IP que son públicos. La fecha de los datos es la fecha de compilación de los datos en la que cambió por última vez el contenido de esta página. Los rangos contiguos se agrupan y se expresan como bloques CIDR, por lo que pueden no coincidir con las rutas anunciadas.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.