AS55430 是分配给新加坡 Starhub Ltd 的 AS 号。
| 组织名称 | Starhub Ltd |
|---|---|
| 登记名称 | STARHUB-NGNBN |
| 国家 | 新加坡 (SG) |
| IPv4 地址数 | 712,704 |
| IPv4 范围数 | 49 |
| IPv6 范围数 | 96 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 58.182.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 116.86.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 116.88.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 218.186.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 218.212.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 39.109.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 101.127.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 116.87.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 116.89.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.156.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 222.164.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 27.125.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 58.96.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 101.127.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 116.87.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 182.55.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.156.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 222.164.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 182.19.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 182.19.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS9506 Singtel Fibre Broadband
- AS3758 SingNet
- AS4773 MobileOne Ltd. Mobile/Internet Service Provider Singapore
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.