AS4657 是分配给新加坡 StarHub Ltd 的 AS 号。
| 组织名称 | StarHub Ltd |
|---|---|
| 登记名称 | STARHUB-INTERNET |
| 国家 | 新加坡 (SG) |
| IPv4 地址数 | 392,192 |
| IPv4 范围数 | 117 |
| IPv6 范围数 | 94 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 171.1.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.8.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 111.223.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 171.0.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 171.207.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.116.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.116.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.117.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.118.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 27.54.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 113.10.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 122.11.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 171.0.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 182.55.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 182.55.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 183.90.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 183.90.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.156.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.116.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.116.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS4773 MobileOne Ltd. Mobile/Internet Service Provider Singapore
- AS135354 NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD.
- AS150436 Byteplus Pte. Ltd.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.