AS212238 是分配给英国 CDNEXT Datacamp Limited 的 AS 号。
| 组织名称 | CDNEXT Datacamp Limited |
|---|---|
| 国家 | 英国 (GB) |
| IPv4 地址数 | 1,083,904 |
| IPv4 范围数 | 2,808 |
| IPv6 范围数 | 218 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 85.122.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 149.102.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 85.122.160.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 104.233.32.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 104.250.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 109.174.176.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 149.22.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 149.34.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 149.40.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 149.50.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 149.88.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 149.88.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 154.47.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 186.247.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 205.188.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 38.57.40.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 38.89.72.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 38.89.80.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 38.141.8.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 81.95.56.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS8220 COLT COLT Technology Services Group Limited
- AS8426 CLARANET-AS Claranet Limited
- AS5413 Wavenet-AS5413 Wavenet Limited
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.