AS21003 是分配给利比亚 General Post and Telecommunication Company (GPTC) 的 AS 号。
| 组织名称 | General Post and Telecommunication Company (GPTC) |
|---|---|
| 登记名称 | General Post and Telecommunication Company (GPTC) |
| 国家 | 利比亚 (LY) |
| IPv4 地址数 | 302,592 |
| IPv4 范围数 | 12 |
| IPv6 范围数 | 1 |
IPv4 地址范围 (全部 12 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 41.252.0.0/14 | 262,144 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 41.208.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 62.68.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 62.240.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 102.68.128.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 201.3.112.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 102.214.104.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 102.215.196.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 102.222.252.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 154.73.28.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 102.220.142.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 154.73.30.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.