AS20214 是分配给美国 Comcast Cable Communications, LLC 的 AS 号。
| 组织名称 | Comcast Cable Communications, LLC |
|---|---|
| 登记名称 | COMCAST-20214 |
| 国家 | 美国 (US) |
| IPv4 地址数 | 136,192 |
| IPv4 范围数 | 20 |
| IPv6 范围数 | 88 |
IPv4 地址范围 (全部 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 147.137.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 168.221.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.205.246.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.233.138.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.150.146.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.200.25.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.200.159.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.202.4.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.202.167.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.202.227.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.216.237.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.222.172.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.224.11.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.224.22.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.224.86.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.224.249.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.229.72.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.237.82.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 50.237.224.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 141.193.53.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.