AS19551 是分配给美国 Incapsula Inc 的 AS 号。
| 组织名称 | Incapsula Inc |
|---|---|
| 登记名称 | INCAPSULA |
| 国家 | 美国 (US) |
| IPv4 地址数 | 233,728 |
| IPv4 范围数 | 208 |
| IPv6 范围数 | 171 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 45.223.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.223.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 107.154.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.176.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.223.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.223.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.223.160.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 107.154.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 107.154.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 107.154.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 107.154.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 131.125.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.230.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.32.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 45.60.48.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS1554 United States Department of Defense (DoD)
- AS13490 Buckeye Cablevision, Inc.
- AS396356 Latitude.sh
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.