AS15735 是分配给马耳他 DATASTREAM-NET GO p.l.c. 的 AS 号。
| 组织名称 | DATASTREAM-NET GO p.l.c. |
|---|---|
| 国家 | 马耳他 (MT) |
| IPv4 地址数 | 181,760 |
| IPv4 范围数 | 29 |
| IPv6 范围数 | 3 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 46.11.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 78.133.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 195.158.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.6.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 85.232.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.158.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 80.71.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 80.254.80.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.106.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.204.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 217.15.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 217.22.176.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 217.145.0.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 80.77.192.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.106.80.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.204.112.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 80.77.200.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.105.32.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.106.92.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 194.204.120.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.