AS15502 是分配给爱尔兰 Vodafone-Ireland-ASN Vodafone Ireland Limited 的 AS 号。
| 组织名称 | Vodafone-Ireland-ASN Vodafone Ireland Limited |
|---|---|
| 国家 | 爱尔兰 (IE) |
| IPv4 地址数 | 501,760 |
| IPv4 范围数 | 23 |
| IPv6 范围数 | 0 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 109.76.0.0/14 | 262,144 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 51.37.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 93.107.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 64.43.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 64.43.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 78.152.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 82.198.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 89.19.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 195.218.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.146.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 213.233.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 162.33.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 37.110.216.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 93.94.112.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 109.70.208.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 5.253.124.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 85.208.36.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 176.111.164.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 185.8.192.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 185.103.104.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS5466 EIRCOM Eircom Limited
- AS2110 AS-BTIRE Enet Communications LIMITED
- AS31122 DIGIWEB-AS Digiweb ltd
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.