AS11492 是分配给美国 CABLE ONE, INC. 的 AS 号。
| 组织名称 | CABLE ONE, INC. |
|---|---|
| 登记名称 | CABLEONE |
| 国家 | 美国 (US) |
| IPv4 地址数 | 1,259,714 |
| IPv4 范围数 | 1,714 |
| IPv6 范围数 | 1 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 216.252.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 24.116.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 24.119.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 24.119.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 66.164.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 67.60.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 67.60.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 67.60.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 69.92.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 72.24.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 72.24.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 96.18.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 96.18.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 152.37.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 159.118.32.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 159.118.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 160.3.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.181.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 217.177.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 23.251.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS51964 ORANGE-BUSINESS-SERVICES-IPSN-ASN ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc.
- AS7459 Grande Communications Networks, LLC
- AS22561 CenturyLink Communications, LLC
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.