AS1101 是分配给荷兰 IP-EEND-AS SURF B.V. 的 AS 号。
| 组织名称 | IP-EEND-AS SURF B.V. |
|---|---|
| 国家 | 荷兰 (NL) |
| IPv4 地址数 | 1,773,056 |
| IPv4 范围数 | 14 |
| IPv6 范围数 | 3 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 14 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 145.192.0.0/12 | 1,048,576 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 145.208.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 44.137.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 145.99.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 145.220.0.0/16 | 65,536 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.42.128.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 145.102.4.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.42.118.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 185.17.73.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 185.100.59.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.12.54.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.16.200.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.42.117.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 192.150.94.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS50266 Odido Odido Netherlands B.V.
- AS15830 Equinix Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.
- AS6830 LibertyGlobal Liberty Global Europe Holding B.V.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.