AS10396 是分配给波多黎各 DATACOM CARIBE, INC. 的 AS 号。
| 组织名称 | DATACOM CARIBE, INC. |
|---|---|
| 登记名称 | COQUI-NET |
| 国家 | 波多黎各 (PR) |
| IPv4 地址数 | 273,152 |
| IPv4 范围数 | 35 |
| IPv6 范围数 | 2 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 64.237.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 66.50.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 67.224.128.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 72.50.0.0/17 | 32,768 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 66.50.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 173.215.192.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 196.42.0.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 207.204.128.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 65.23.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 66.50.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 173.215.160.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 173.228.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 63.135.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 65.23.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 66.50.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 173.215.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 173.228.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 196.28.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 198.244.64.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 65.23.216.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.