| Puesto | Número AS | Organización | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS8151 | UNINET | 13.510.656 |
| 2 | AS13999 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 1.944.576 |
| 3 | AS6503 | Axtel, S.A.B. de C.V. | 1.254.656 |
| 4 | AS11172 | Alestra, S. de R.L. de C.V. | 597.760 |
| 5 | AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 492.544 |
| 6 | AS11888 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 459.008 |
| 7 | AS22884 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | 296.704 |
| 8 | AS28509 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 289.280 |
| 9 | AS18734 | Operbes, S.A. de C.V. | 206.080 |
| 10 | AS16960 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 147.712 |
| 11 | AS278 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 131.584 |
| 12 | AS28469 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | 123.136 |
| 13 | AS28548 | Cablevision, S.A. de C.V. | 123.136 |
| 14 | AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 95.232 |
| 15 | AS19332 | COORDINADORA DE CARRIER'S, S.A. DE C.V. | 94.208 |
| 16 | AS28512 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 91.136 |
| 17 | AS28554 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 88.832 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.