| Puesto | Número AS | Organización | Direcciones IPv4 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS4134 | No.31,Jin-rong Street | 99.070.953 |
| 2 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 57.243.392 |
| 3 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 17.289.728 |
| 4 | AS4538 | China Education and Research Network Center | 17.117.440 |
| 5 | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 9.424.384 |
| 6 | AS4812 | China Telecom (Group) | 7.873.279 |
| 7 | AS4808 | China Unicom Beijing Province Network | 7.838.464 |
| 8 | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 6.171.904 |
| 9 | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 5.577.728 |
| 10 | AS56046 | China Mobile communications corporation | 3.631.360 |
| 11 | AS4847 | China Networks Inter-Exchange | 3.429.376 |
| 12 | AS56041 | China Mobile communications corporation | 2.986.496 |
| 13 | AS17816 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | 2.669.056 |
| 14 | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 2.175.744 |
| 15 | AS56045 | China Mobile communications corporation | 1.968.384 |
| 16 | AS24445 | Henan Mobile Communications Co.,Ltd | 1.939.456 |
| 17 | AS24444 | Shandong Mobile Communication Company Limited | 1.846.016 |
| 18 | AS23724 | IDC, China Telecommunications Corporation | 1.693.952 |
| 19 | AS55990 | Huawei Cloud Service data center | 1.606.144 |
| 20 | AS140292 | CHINATELECOM Jiangsu province Suzhou 5G network | 1.358.592 |
| 21 | AS137266 | CHINATELECOM Hubei province Wuhan 5G network | 1.273.088 |
| 22 | AS56048 | China Mobile Communicaitons Corporation | 1.131.776 |
| 23 | AS17429 | BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD | 999.424 |
| 24 | AS56044 | China Mobile communications corporation | 973.056 |
| 25 | AS4811 | China Telecom (Group) | 934.144 |
| 26 | AS17621 | China Unicom Shanghai network | 884.992 |
| 27 | AS7497 | Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS) | 867.840 |
| 28 | AS56040 | China Mobile communications corporation | 836.608 |
| 29 | AS56047 | China Mobile communications corporation | 786.176 |
| 30 | AS58593 | Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd | 771.072 |
| 31 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 761.856 |
| 32 | AS17962 | ShenZhen Topway Video Communication Co. Ltd | 722.944 |
| 33 | AS24547 | Hebei Mobile Communication Company Limited | 721.664 |
| 34 | AS9929 | CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | 650.240 |
| 35 | AS17638 | ASN for TIANJIN Provincial Net of CT | 583.680 |
| 36 | AS4809 | China Telecom Next Generation Carrier Network | 564.736 |
| 37 | AS56042 | China Mobile communications corporation | 537.600 |
| 38 | AS24139 | Huashu media&Network Limited | 524.288 |
| 39 | AS24138 | China TieTong Telecommunications Corporation | 511.488 |
| 40 | AS23771 | SXBCTV ,Internet Service Provider, | 504.832 |
| 41 | AS17622 | China Unicom Guangzhou network | 498.688 |
| 42 | AS140061 | Qinghai Telecom | 482.560 |
| 43 | AS136199 | CHINANET Guangdong province Yuedong MAN network | 475.904 |
| 44 | AS58519 | Cloud Computing Corporation | 460.800 |
| 45 | AS17623 | China Unicom Shenzen network | 456.960 |
| 46 | AS55960 | Beijing Guanghuan Xinwang Digital | 439.808 |
| 47 | AS17968 | Daqing zhongji petroleum telecommunication construction limited cpmpany | 438.272 |
| 48 | AS140293 | CHINATELECOM Jiangsu province Changzhou 5G network | 431.104 |
| 49 | AS132525 | HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited | 419.840 |
| 50 | AS137718 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | 372.992 |
| 51 | AS58461 | No.288,Fu-chun Road | 368.896 |
| 52 | AS135629 | Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. | 354.816 |
| 53 | AS38365 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 339.712 |
| 54 | AS140308 | CHINATELECOM Guangdong province Zhuhai 5G network | 328.192 |
| 55 | AS9812 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 294.912 |
| 56 | AS38019 | tianjin Mobile Communication Company Limited | 265.728 |
| 57 | AS134810 | China Mobile Group JiLin communications corporation | 261.376 |
| 58 | AS140318 | CHINATELECOM Guangdong province Heyuan 5G network | 256.512 |
| 59 | AS140319 | CHINATELECOM Guangdong province Qingyuan 5G network | 255.232 |
| 60 | AS38283 | CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center | 243.712 |
| 61 | AS140320 | CHINATELECOM Guangdong province Shanwei 5G network | 225.536 |
| 62 | AS58466 | CHINANET Guangdong province network | 222.976 |
| 63 | AS133119 | China Unicom IP network | 216.064 |
| 64 | AS140311 | CHINATELECOM Guangdong province Jiangmen 5G network | 215.808 |
| 65 | AS134774 | CHINANET Guangdong province Shenzhen MAN network | 213.248 |
| 66 | AS4835 | China Telecom (Group) | 206.080 |
| 67 | AS9308 | Abitcool(China) Inc. | 205.568 |
| 68 | AS18118 | CITIC Networks Management Co.,Ltd. | 196.608 |
| 69 | AS134762 | CHINANET Liaoning province Dalian MAN network | 189.952 |
| 70 | AS134768 | CHINANET SHAANXI province Cloud Base network | 184.576 |
| 71 | AS140309 | CHINATELECOM Guangdong province Zhongshan 5G network | 184.320 |
| 72 | AS133774 | Fuzhou | 183.552 |
| 73 | AS9389 | BEIJING SHENZHOU GREATWALL COMMUNICATION | 175.616 |
| 74 | AS134420 | Chongqing Telecom | 174.848 |
| 75 | AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 172.800 |
| 76 | AS45062 | NetEase Building No.16 Ke Yun Road, | 171.520 |
| 77 | AS138421 | China Unicom | 164.096 |
| 78 | AS58563 | CHINANET Hubei province network | 157.440 |
| 79 | AS63835 | No.293,Wanbao Avenue | 152.832 |
| 80 | AS17897 | asn for Heilongjiang Provincial Net of CT | 151.296 |
| 81 | AS136200 | CHINANET Guangdong province Foshan MAN network | 146.944 |
| 82 | AS140726 | UNICOM AnHui province network | 146.432 |
| 83 | AS131285 | CHINATELECOM Hubei province Shengji 5G network | 131.072 |
| 84 | AS136190 | JINHUA, ZHEJIANG Province, P.R.China. | 125.952 |
| 85 | AS141739 | China Telecom | 125.952 |
| 86 | AS134763 | CHINANET Guangdong province network | 121.600 |
| 87 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia province network | 120.064 |
| 88 | AS136958 | China Unicom Guangdong IP network | 116.736 |
| 89 | AS141679 | China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch | 115.200 |
| 90 | AS134756 | CHINANET Nanjing Jishan IDC network | 114.688 |
| 91 | AS134419 | Beihai | 112.384 |
| 92 | AS58542 | Tianjij,300000 | 111.104 |
| 93 | AS136188 | NINGBO, ZHEJIANG Province, P.R.China. | 110.080 |
| 94 | AS58834 | Guangdong Cable Corporation Limited | 108.288 |
| 95 | AS9802 | Abitcool(China) Inc. | 103.936 |
| 96 | AS140647 | CHINATELECOM Guizhou province Shengji 5G network | 102.656 |
| 97 | AS135061 | China Unicom Guangdong IP network | 99.584 |
| 98 | AS140485 | CHINATELECOM ZHEJIANG province HANGZHOU 5GC network | 99.328 |
| 99 | AS140486 | CHINATELECOM ZHEJIANG province JINHUA 5GC network | 99.328 |
| 100 | AS140527 | China Telecom | 98.560 |
| 101 | AS9306 | RongHua Road No.11, Beijing Economy Technology Development Area, 100176 | 98.304 |
| 102 | AS137694 | CHINATELECOM Xinjiang Kezhou MAN network | 95.744 |
| 103 | AS134773 | CHINANET Guangdong province Guangzhou MAN network | 94.976 |
| 104 | AS17799 | asn for Liaoning Provincial Net of CT | 7168 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.