AS5394 es un número AS asignado a Unidata UNIDATA S.p.A.. País o región: Italia.
| Organización | Unidata UNIDATA S.p.A. |
|---|---|
| País | Italia (IT) |
| Direcciones IPv4 | 91.904 |
| Rangos IPv4 | 17 |
| Rangos IPv6 | 1 |
| Registro | Consultar el titular y el contacto de abuso en la búsqueda de IP |
Rangos de direcciones IPv4 (los 17)
| Rango (CIDR) | Direcciones | Comprobar |
|---|---|---|
| 195.94.128.0/18 | 16.384 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 213.233.0.0/18 | 16.384 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 77.39.160.0/19 | 8192 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 77.39.224.0/19 | 8192 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 194.79.192.0/19 | 8192 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 194.183.0.0/19 | 8192 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 195.250.224.0/19 | 8192 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 82.145.112.0/20 | 4096 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 217.72.96.0/20 | 4096 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 81.29.184.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 82.145.104.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 82.192.120.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 194.20.96.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 81.29.180.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 91.213.153.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 193.109.112.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 194.145.231.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
AS de tamaño similar
- AS31263 MYNET-AS MYNET S.R.L.
- AS12797 ASN-ATLANET RETELIT-X S.R.L.
- AS21056 ASN-WELCOMEITALIA Vianova S.p.A
Sobre los datos
Elaborado por este sitio a partir de la información de asignación de los registros de Internet y de datos de rangos de direcciones IP que son públicos. La fecha de los datos es la fecha de compilación de los datos en la que cambió por última vez el contenido de esta página. Los rangos contiguos se agrupan y se expresan como bloques CIDR, por lo que pueden no coincidir con las rutas anunciadas.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.