AS25472 es un número AS asignado a WIND-AS Nova Telecommunications & Media Single Member S.A. País o región: Grecia.
| Organización | WIND-AS Nova Telecommunications & Media Single Member S.A |
|---|---|
| País | Grecia (GR) |
| Direcciones IPv4 | 342.272 |
| Rangos IPv4 | 16 |
| Rangos IPv6 | 1 |
| Registro | Consultar el titular y el contacto de abuso en la búsqueda de IP |
Rangos de direcciones IPv4 (los 16)
| Rango (CIDR) | Direcciones | Comprobar |
|---|---|---|
| 37.6.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 79.107.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 109.242.0.0/16 | 65.536 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 46.190.0.0/17 | 32.768 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 91.140.0.0/17 | 32.768 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 176.58.128.0/17 | 32.768 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 62.169.192.0/18 | 16.384 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 84.254.0.0/18 | 16.384 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 80.245.160.0/20 | 4096 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 81.92.48.0/20 | 4096 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 188.73.232.0/21 | 2048 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 185.3.220.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 188.73.200.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 212.152.72.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 212.152.80.0/22 | 1024 | Comprobar si tu IP está en el rango |
| 188.73.198.0/24 | 256 | Comprobar si tu IP está en el rango |
AS de tamaño similar
- AS1241 FORTHNET-GR Nova Telecommunications & Media Single Member S.A
- AS29247 COSMOTE-GR Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation)
- AS5408 GR-NET National Infrastructures for Research and Technology S.A.
Sobre los datos
Elaborado por este sitio a partir de la información de asignación de los registros de Internet y de datos de rangos de direcciones IP que son públicos. La fecha de los datos es la fecha de compilación de los datos en la que cambió por última vez el contenido de esta página. Los rangos contiguos se agrupan y se expresan como bloques CIDR, por lo que pueden no coincidir con las rutas anunciadas.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.