AS9622 是分配给 Kurashiki Cable TV 的日本 AS 号。
| 组织名称 | Kurashiki Cable TV |
|---|---|
| 登记名称 | KCT |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 78,848 |
| IPv4 范围数 | 16 |
| IPv6 范围数 | 1 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 16 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 124.47.64.0/18 | 16,384 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.122.224.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.76.64.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.125.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.3.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 157.70.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.52.16.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.91.48.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.171.112.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.140.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.179.0.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.191.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.2.184.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.24.168.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.235.124.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.100.64.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.