AS9607 是分配给 BroadBand Tower, Inc. 的日本 AS 号。
| 组织名称 | BroadBand Tower, Inc. |
|---|---|
| 登记名称 | BBTower |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 31,744 |
| IPv4 范围数 | 17 |
| IPv6 范围数 | 2 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 17 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 124.147.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.216.192.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 202.183.80.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.141.56.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 208.111.48.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.14.0.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.96.112.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.141.48.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.231.208.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.14.16.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.141.52.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.14.10.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.14.24.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.14.30.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 218.231.252.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 203.141.55.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.14.9.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.