AS4713 是分配给 NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. 的日本 AS 号。
| 组织名称 | NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. |
|---|---|
| 登记名称 | OCN |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 28,624,384 |
| IPv4 范围数 | 144 |
| IPv6 范围数 | 148 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (按大小前 20 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 153.128.0.0/10 | 4,194,304 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.0.0.0/10 | 4,194,304 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 114.160.0.0/11 | 2,097,152 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 153.192.0.0/11 | 2,097,152 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 60.32.0.0/12 | 1,048,576 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 114.144.0.0/12 | 1,048,576 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 118.0.0.0/12 | 1,048,576 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 122.16.0.0/12 | 1,048,576 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 153.224.0.0/12 | 1,048,576 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 58.88.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 118.16.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 121.112.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 123.216.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 124.96.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 125.200.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 153.240.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.160.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 220.104.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 221.184.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 222.144.0.0/13 | 524,288 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS17676 SoftBank Corp.
- AS2516 KDDI CORPORATION
- AS2907 Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.