AS131934 是分配给 ICC Corporation 的日本 AS 号。
| 组织名称 | ICC Corporation |
|---|---|
| 登记名称 | ICC-NET |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 49,152 |
| IPv4 范围数 | 12 |
| IPv6 范围数 | 1 |
| 登记信息 | 在 IP 查询中查看分配对象和滥用举报联系方式 |
IPv4 地址范围 (全部 12 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 14.192.96.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 218.217.0.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 27.147.112.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 61.245.208.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 118.27.240.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.226.0.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.231.192.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 221.132.96.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 222.229.0.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 180.94.40.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.28.96.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 219.100.16.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
- AS55387 Japan Communication Inc.
- AS4677 Marubeni OKI Network Solutions Inc.
- AS18068 Dream Wave Shizuoka Co. Ltd.
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.