AS10004 是分配给 Phoenix Communications Inc. 的日本 AS 号。
| 组织名称 | Phoenix Communications Inc. |
|---|---|
| 登记名称 | AS-PHOENIX-J |
| 国家 | 日本 (JP) |
| IPv4 地址数 | 26,368 |
| IPv4 范围数 | 11 |
| IPv6 范围数 | 1 |
IPv4 地址范围 (全部 11 个)
| 范围 (CIDR) | 地址数 | 判定 |
|---|---|---|
| 157.101.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 210.185.128.0/19 | 8,192 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 211.133.144.0/20 | 4,096 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.247.128.0/21 | 2,048 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 103.226.44.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.247.100.0/22 | 1,024 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.247.90.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.247.232.0/23 | 512 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 115.179.57.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 115.179.200.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
| 133.247.234.0/24 | 256 | 检查自己的 IP 是否在范围内 |
规模相近的 AS
关于数据
本站根据公开的互联网注册机构分配信息和 IP 地址范围数据整理而成。数据时间是本页内容最后一次变化时的数据构建日期。范围是将相邻的范围合并后换算成 CIDR 的值,可能与实际宣告的路由不一致。
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.